- เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์CNG
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล
- วิศวเครื่องจักกร
- เครื่องยนต์รถบรรทุก
- เครื่องยนต์สำหรับเรือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แผงควบคุม
- ชิ้นส่วนประกอบเเละส่วน การประกอบ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
- ปั๊ม
- เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น
- พลังไฟฟ้า
หน้าหลัก » สินค้า » เครื่องยนต์ » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล » เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 9D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 9D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 9D:การอธิบายเครื่องยนต์
| Shanghai Diesel Engine Co.,LTD. Import & Export Company |
บอร์/ระยะทาง:114/144 mm | หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์:6 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด:18:1 | ปริมาณความจุระบาย:8.9 L | ||||
| เครื่องเเบบ | หน่วย | SC9D245D | SC9D280D | ||
| อัตราเเรงม้าที่กำหนด (12h) | kW | 163 | 185 | ||
| อัตราเเรงม้ารอง(1h) | kW | 180 | 204 | ||
| อัตราความเร็วหมุนที่กำหนด | r/min | 1500 | 1500 | ||
เชื้อเพลิง Consumption @ Rated Condition | g/kW.h | ≤205 | |||
| ขนาดเครื่องยนต์ | เครื่องเพิ่มความดันโดยเอาไอเสียกลับเข้ามาใหม่ เย็นยะเยือกอากาศ | ||||
| เสียงอื้ออึง | dB(A) | ≤114 | |||
| ปริมาณความจุของน้ำมัน | L | 24 | |||
| ปริมาณความจุการเย็นยะเยือกน้ำ (เเค่สำหรับเครื่องยนต์) | L | 8.2 | |||
| ปริมาณความจุการระบายควัน | Rb | ≤1.5 | |||
| อุณหภูมิการระบาย (หลังจากใช้กังหันหรือใบพัดอัดลมเข้าไปในลูกสูบ) | ℃ | ≤550 | |||
| ขนาดเครื่องปรับปรุง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||||
| อัตารความมั่นคง | % | 0~5% | |||
| อัตราหวั่นไหว | % | ≤0.5 | |||
| เวลาความมั่นคงอัตราความเร็วหมุน | S | ≤5 | |||
| วิธีการติดเครื่อง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า DC24V | ||||
| ปริมาณการบริโภคน้ำมัน | g/kW.h | ≤0.6 | |||
| อัตราความเร็วการหมุนที่ต่ำสุด | r/min | ≤700 | |||
| ทิศทางการหมุนเวียนพลาข้อเหวี่ยง | Anticlockwise | ||||
| ความยาวรูปเเบบภายนอก (ตู้พลาสติค/ตู้เเบบต้นไม้) | mm | 1850*970*1500/ 1460*1092*1409 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 1000 | |||
| สนามระบาย | m² | 50.72 | |||
| สถานีไฟฟ้า | 144kW/50HZ | 160/164kW/50HZ | |||
| ล้อช่วยเเรง/ตู้ล้อช่วยเเรง | Flywheel SAE11 1/2#;Flywheel Casing SAE2#;วิธีการติดเครื่องGear Teeth:125 | ||||
| อัตราความเร็วการหมุน1800r/min | อัตราเเรงม้า (12h) | kW | 195.6 | 222 | |
| สถานีไฟฟ้า | 175kW /60HZ | 196kW/60HZ | |||
Shanghai Diesel Engine
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC5D หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 4
ปริมาณความจุระบาย:5.3 L ...
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 11C เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ...
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
ชุด SC5D
ชุด SC 8D
ชุด SC 9D
ชุด SC 11C 


