- เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์CNG
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล
- วิศวเครื่องจักกร
- เครื่องยนต์รถบรรทุก
- เครื่องยนต์สำหรับเรือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แผงควบคุม
- ชิ้นส่วนประกอบเเละส่วน การประกอบ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
- ปั๊ม
- เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น
- พลังไฟฟ้า
หน้าหลัก » สินค้า » เครื่องยนต์ » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล » เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 11C
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 11C
การอธิบายเครื่องยนต์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC11Cผลิตตามผลิภัณฑ์ชุด3300ที่มีเทคโนโลยีจาก American World leading ได้มีความยอมรับเเละมีชื่อเสียงทั่งไป มีประสิทธิภาพความน่าชื่อถึอ พลังงานสูง อัตราเเรงม้าสูง สามารถติดเครื่องง่ายในสะภาพเเวดล้อมอุณหภูมิต่ำ
| Shanghai Diesel Engine Co.,LTD. Import & Export Company | บอร์/ระยะทาง:120.7/152.4 mm | หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด:15:1 | ปริมาณความจุระบาย: 10.45 L | ||||
| เครื่องเเบบ | หน่วย | SC11C300D | SC11C350D | ||
| อัตราเเรงม้าที่กำหนด (12h) | kW | 200 | 225 | ||
| อัตราเเรงม้ารอง(1h) | kW | 221 | 248 | ||
| อัตราความเร็วหมุนที่กำหนด | r/min | 1500 | 1800 | 1500 | |
| อัตราการสิ้นน้ำมันที่ในอาการจำ นวนกำหนดไว้ | g/kW . h | ≤215 | ≤210 | ||
| ขนาดเครื่องยนต์ | เครื่องเพิ่มความดันโดยเอาไอ เสียกลับเข้ามาใหม่ เครื่องปรับปรุงอากาศ-ลม | เครื่องเพิ่มความดันโ ดยเอาไอเ สียกลับเข้ามาใหม่ เครื่องปรับปรุงอากาศ | |||
| เสียงอื้ออึง | dB(A) | ≤114 | |||
| Emission | JB8891-1999 《Emission Limit for Middle-small Power Diesel Engine》(details are as attachment) | ||||
| Oil Capability | L | 27.5 | |||
| Cooling Water Capability(Only in Engine) | L | 20 | |||
| Exhaust Smoke(Bosch) | Rb | ≤2.5 | ≤2.0 | ||
| Exhaust Temperature(After Turbocharger) | ℃ | ≤600 | |||
| ขนาดเครื่องปรับปรุง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||||
| อัตารความมั่นคง | % | 0~5% | |||
| อัตราหวั่นไหว | % | ≤0.5 | |||
| เวลาความมั่นคงอัต ราความเร็วหมุน | s | ≤5 | |||
| วิธีการติดเครื่อง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า DC24V | ||||
| ปริมาณการบริโภคน้ำมัน | g/kW. h | ≤0.7 | |||
| Min. Idle speed | r/min | ≤800 | |||
| Fan heat dissipating Capacity | kW | 136 | 146 | ||
| ทิศทางการหมุนเวี ยนพลาข้อเหวี่ยง | ทวนทิศ | ||||
| ความยาวรูปภายนอก | mm | 1560*992*1559 | 1500*992*1559 | ||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 1300 | 1500 | ||
| สนามระบาย | m2 | 54.84 | 62.3 | ||
| สถานีไฟฟ้า | 180kW/50HZ、60HZ | 200kW/50HZ | |||
| ล้อช่วยเเรง/ตู้ล้อช่วยเเรง | Flywheel SAE14#;Flywheel Casing SAE1#;วิธีการติดเครื่องGear Teeth:156 | ||||
Shanghai Diesel Engine
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC5D หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 4
ปริมาณความจุระบาย:5.3 L ...
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 8D หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6
ปริมาณความจุระบาย: 8.27 L ...
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
ชุด SC5D
ชุด SC 8D
ชุด SC 9D
ชุด SC 11C 


