- เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์CNG
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล
- วิศวเครื่องจักกร
- เครื่องยนต์รถบรรทุก
- เครื่องยนต์สำหรับเรือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แผงควบคุม
- ชิ้นส่วนประกอบเเละส่วน การประกอบ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
- ปั๊ม
- เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น
- พลังไฟฟ้า
หน้าหลัก » สินค้า » เครื่องยนต์ » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล » เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC5D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC5D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC5D:การอธิบายเครื่องยนต์
| Shanghai Diesel Engine Co.,LTD. Import & Export Company | หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 4 | ปริมาณความจุระบาย: 5.3 L |
||||||
| บอร์/ระยะทาง:114/130 mm | อัตราส่วนกำลังอัด:17.3:1 | |||||||
| เครื่องเเบบ | หน่วย | SC5D108D | SC5D122D | SC5D145D | ||||
| อัตราเเรงม้าที่กำหนด (12h) | kW | 72 | 82 | 95 | ||||
| อัตราเเรงม้ารอง(1h) | kW | 80 | 90 | 105 | ||||
| อัตราความเร็วหมุนที่กำหนด | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| อัตราการสิ้นน้ำมันที่ในอ าการจำนวนกำหนดไว้ | g/kW . h | ≤215 | ≤210 | |||||
| ขนาดเครื่องยนต์ | เครื่องเพิ่มความดันโดยเอาไ อเสียกลับเข้ามาใหม่ | TCI | ||||||
| ดัชนีการเสียงอื้ออึง | dB(A) | ≤112 | ||||||
| ปริมาณความจุของน้ำมัน | L | 17.5 | 18 | |||||
| ปริมาณความจุการเย็นยะเยือกน้ำ (เเค่สำหรับเครื่องยนต์) | L | 5.5 | 5.8 | |||||
| ปริมาณความจุการระบายควัน | Rb | ≤2.0 | ||||||
| อุณหภูมิการระบาย(หลังจากใช้กังหั นหรือใบพัดอัดลมเข้าไปในลูกสูบ) | ℃ | ≤600 | ||||||
| ขนาดเครื่องปรับปรุง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า | |||||||
| อัตารความมั่นคง | % | 0~5% | ||||||
| อัตราหวั่นไหว | % | ≤0.5 | ||||||
| เวลาความมั่นคงอัตราความเร็วหมุน | S | ≤5 | ≤3 | |||||
| วิธีการติดเครื่อง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า | |||||||
| ปริมาณการบริโภคน้ำมัน | g/kW. h | ≤0.6 | ||||||
| อัตราความเร็วการหมุนที่ต่ำสุด | r/min | ≤750 | ≤700 | |||||
| ทิศทางการหมุนเวียนพลาข้อเหวี่ยง | ทวนทิศ | |||||||
| ความยาวรูปเเบบภายนอก (ตู้พลาสติค/ตู้เเบบต้นไม้) | mm | 1600*980*1500/ 1700*1180*1550 | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 800 | 850 | |||||
| สนามระบาย | m² | 30 | 34.8 | 40 | ||||
| สถานีไฟฟ้า | 58kW/50HZ | 68kW/50HZ | 80kW/50HZ | |||||
| ล้อช่วยเเรง/ตู้ล้อช่วยเเรง | Flywheel SAE11 1/2#;Flywheel Casing SAE2#;วิธีการติดเครื่องGear Teeth:145 | |||||||
| อัตราความเร็วการหมุน 1800r/min | Power(12h) | kW | 84 | 98.4 | 114 | |||
| สถานีไฟฟ้า | 70kW/60HZ | 83kW/60HZ | 94kW /60HZ | |||||
Shanghai Diesel Engine
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 8D หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6
ปริมาณความจุระบาย: 8.27 L ...
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 9Dบอร์/ระยะทาง:114/144 mm
หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6 ...
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
ชุด SC5D
ชุด SC 8D
ชุด SC 9D
ชุด SC 11C 


