- เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์CNG
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล
- เครื่องจักรกล-วิศวกรรม
- เครื่องยนต์รถบรรทุก
- เครื่องยนต์สำหรับเรือ
- เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถโค้ช
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แผงควบคุม
- ชิ้นส่วนประกอบเเละส่วน การประกอบ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
- ปั๊ม
- เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น
- พลังไฟฟ้า
หน้าหลัก » สินค้า » เครื่องยนต์ » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล » เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 8D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 8D
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 8D:การอธิบายเครื่องยนต์
| Shanghai Diesel Engine Co ., LTD. Import & Export Company |
หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6 |
ปริมาณความจุระบาย: 8.27 L | |||||
บอร์/ระยะทาง: 114/135 mm |
อัตราส่วนกำลังอัด: 18:1 |
||||||
| เครื่องเเบบ | หน่วย | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D | |||
| อัตราเเรงม้าที่กำหนด (12h) | kW | 105 | 132 | 146 | |||
| อัตราเเรงม้ารอง(1h) | kW | 116 | 145 | 160 | |||
| อัตราความเร็วหมุนที่กำหนด | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| อัตราการสิ้นน้ำมันที่ในอาการจำนวนกำหนดไว้ | g/kW . h | ≤215 | ≤205 | ||||
| ขนาดเครื่องยนต์ | เครื่องเพิ่มความ ดันโดยเอาไอเส ียกลับเข้ามาใหม่ | Turbocharger, Air-air intercooling | |||||
| เสียงอื้ออึง | dB(A) | ≤114 | |||||
| ปริมาณความจุของน้ำมัน | L | 24 | |||||
| ปริมาณความจุการเย็นยะเยือกน้ำ (เเค่สำหรับเครื่องยนต์) | L | 8.2 | |||||
| ปริมาณความจุการระบายควัน | Rb | ≤2.0 | ≤1.5 | ||||
| อุณหภูมิการระบาย (หลังจากใช้กังหันหรือใบพัดอัดลมเข้าไปในลูกสูบ) | ℃ | ≤600 | ≤550 | ||||
| ปริมาณการสูบลมเข้า | L/S | 190 | 208 | 252 | |||
| ปริมาณกระเเสอากาศเสีย | L/S | 522 | 572 | 693 | |||
| ขนาดเครื่องปรับปรุง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า | ||||||
| อัตารความมั่นคง | % | 0~5% | |||||
| อัตราหวั่นไหว | % | ≤0.5 | |||||
| เวลาความมั่นคงอัตราความเร็วหมุน | S | ≤5 | |||||
| วิธีการติดเครื่อง | ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า DC24V | ||||||
| ปริมาณการบริโภคน้ำมัน | g/kW. h | ≤0.6 | |||||
| อัตราความเร็วการหมุนที่ต่ำสุด | r/min | ≤750 | |||||
| ปริมาณการสูบลม | m3/s | 5.8 | 7.7 | ||||
| ปริมาณการระบายความร้อนของพัดลม | kW | 78 | 89 | 98 | |||
| ทิศทางการหมุนเวียนพลาข้อเหวี่ยง | ทวนทิศ | ||||||
| ความยาวรูปเเบบภายนอก ( ตู้พลาสติค/ตู้เเบบต้นไม้) |
mm | 1850*970*1500/1460*1092*1409 | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | kg | 1000 | |||||
| สนามระบาย | m² | 46.1 | 46.1 | 48.01 | |||
| สถานีไฟฟ้า | 90kW/50HZ | 112kW/50HZ | 128kW/50HZ | ||||
| ล้อช่วยเเรง/ตู้ล้อช่วยเเรง | Flywheel SAE11 1/2#;Flywheel Casing SAE2#;วิธีการติดเครื่องGear Teeth:125 | ||||||
| อัตราความเร็วการหมุน1800r/min | อัตราเเรงม้า(12h) | kW | 126 | 158.4 | 175.2 | ||
| สถานีไฟฟ้า | 105kW /60HZ | 134kW /60HZ | 152kW /60HZ | ||||
Shanghai Diesel Engine
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 9Dบอร์/ระยะทาง:114/144 mm
หมายเลขลูกสูบเครื่องยนต์: 6 ...
-

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ชุด SC 11C เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องดีเซล ...
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی
ชุด SC5D
ชุด SC 8D
ชุด SC 9D
ชุด SC 11C 


