เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมซีรีส์ D สำหรับเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชถูกออกแบบจากความร่วมมือระหว่างSDEC และ Austria AVL เมื่อเราทำงานร่วมกับThe Southwest Research Institute (SwRI) เราได้ออกแบบแบบเพิ่มกำลังเสริมและอัพเกรดวาล์วสี่ใรปีค.ศ.2005 ชิ้นส่วนทั้งหมดถูกออกแบบและตรวจสอบให้เหมาะกับ295kW และมันมีช่วงการผลิตอยู่ระหว่าง 185-266kW ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง เครื่องยนต์สามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิงได้ดีและเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดในประเทศจีน มันถูกจัดจำหน่ายมานานมากกว่า 20ปี จำนวนมากกว่า 1ล้านชุด ซึ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่เหมาะกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า185-308kW
| แบบเครื่องยนต์ | ||||
| ประเภท | ประเภทอินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, 4 วาล์ว | |||
| ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | 
| จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 6x114x135 | 6x114x144 | 6x114x144 | 6x114x144 | 
| ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | ไลเนอร์แบบเปียก | 
| อัตราส่วนการบีบอัด | 18:01 | 18:1/16.5:1 | 18:01 | 16.5:1 | 
| การขจัด(L) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 
| อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | ≤5(การควบคุมแบบไฟฟ้า) | 
| กำลังไฟ(kW) | 185 | 208-228 | 185-235 | 230-280 | 
| ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 | 1500 | 1500-1800 | 1500-1800 | 
| กำลังไฟสำรอง(kW) | 204 | 228-255 | 204-259 | 253-308 | 
| การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 200 | 198-200 | 192 | 192 | 
| ควันไอเสีย (FSN) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น(L) | 15-19 | 15-19/22-25 | 15-19 | 22-25 | 
| ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| ความจุน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Stage II | Stage II | Stage III | Stage III | 
| เสียงรบกวน (dB-A) | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| น้ำหนักสุทธิ(kg) | 740 | 900 | 740 | 900 | 
| ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 | 
| ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | SAE2#&11.5# | 
| ค่าไฟฟ้ารวม (kVA) | แบบเครื่องยนต์ดีเซล | กำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (kW) | ชนิดเครื่องยนต์ | |||||||||
| 50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | ปลอกสูบ | ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | ระบบการใช้เชื้อเพลิง | การปล่อยมลพิษ | |||||
| กำลังไฟหลัก (PRP)  |  กำลังไฟสำรอง (ESP)  |  กำลังไฟหลัก (PRP)  |  กำลังไฟสำรอง (ESP)  |  กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | |||||
| 200 | 225 | / | / | 185 | 204 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 225 | 250 | / | / | 208 | 228 | / | / | L6 | SAE 2#11.5 | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 250 | 275 | / | / | 228 | 255 | / | / | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 228 | 250 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 250 | 275 | 275 | 300 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 200 | 225 | 225 | 250 | 185 | 204 | 205 | 226 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
| 225 | 250 | 250 | 275 | 208 | 228 | 235 | 259 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
| 250 | 275 | 275 | 320 | 230 | 253 | 255 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
| 275 | 320 | 320 | 350 | 245 | 253 | 268 | 282 | L6 | SAE 2#11.5# | ECR | CN III | |
หมายเหตุ: m-FIP: ปั๊มน้ำมันเชิงเพลิงแบบกลไก; e-gov: เครื่องควบคุมแบบไฟฟ้า
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
					ที่อยู่:  NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
						  โทร: +86-21-60652315
						 อีเมล: generator@sdecie.com
											
  เครื่องยนต์ทางทะเล
						  โทร: +86-21-60652375
						 อีเมล: marine@sdecie.com
											
  อะไหล่สำรอง
						  โทร: +86-21-60652314
						 อีเมล: spare@sdecie.com
											
  เครื่องยนต์
						  โทร: +86-21-60652308
						 อีเมล: motor@sdecie.com
											
 บริการ
							  โทร:+86-21-60652369
						  อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn