เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรมSC25/27Gสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า12V135 อัพเกรดของเรา การอัพเกรดทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ,ความทนทาน,ประสิทธิภาพ, ลดการสั่นสะเทือนและสัญญาณรบกวน ระยะชักของSC27Gขยายมาถึง155mm ส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องยนต์ซีรีส์นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์รูปแบบดั้งเดิม มันเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการเข้าคู่กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า505-602kWและมันถูกผลิตตามมาตรฐานการผลิตSAIC Motor
| แบบเครื่องยนต์ | ||
| ชนิดการดูด | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | เทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ | 
| จำนวน กระบอก×ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก(mm) | 12X135X150 | 12X135X155 | 
| ชนิดปลอกสูบ | ไลเนอร์แบบปียก | ไลเนอร์แบบปียก | 
| อัตราส่วนการบีบอัด | 16:01 | 16:01 | 
| การขจัด(L) | 25.8 | 26.6 | 
| อัตราการควบคุมความเร็ว(%) | ≤5 | ≤5 | 
| กำลังไฟ(kW) | 405-459 | 505-602 | 
| ความเร็วสูงสุด(rpm) | 1500 | 1500 | 
| กำลังไฟสำรอง(kW) | 445.5-505 | 560-662 | 
| การใช้เชื้อเพลิงขั้นต่ำ(g/kW.h) | 205 | 205 | 
| ควันไอเสีย (FSN) | 1 | 1 | 
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น(L) | 55-65 | 55-65 | 
| ความจุของระบบทำความเย็น(L) | 48 | 48 | 
| การบริโภคน้ำมันเครื่องยนต์(g/kW.h) | ≤0.4 | ≤0.4 | 
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Stage II | Stage II | 
| เสียงรบกวน(dB-A) | 115 | 115 | 
| น้ำหนักสุทธิ(kg) | 2200 | 2200 | 
| ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง) (mm) | 1930×1686×1872 | 1930×1686×1872 | 
| ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | SAE1/2# 14 | SAE0#&18# | 
| ค่าไฟฟ้ารวม (kVA) | แบบเครื่องยนต์ดีเซล | ชนิดเครื่องยนต์ | ชนิดเครื่องยนต์ | |||||||||
| 50Hz | 60Hz | 1500rpm | 1800rpm | ปลอกสูบ | ล้อตุนกำลังและโรงล้อตุนกำลัง | ระบบการใช้เชื้อเพลิง | การปล่อยมลพิษ | |||||
| กำลังไฟหลัก (PRP)  |  กำลังไฟสำรอง (ESP)  |  กำลังไฟหลัก (PRP)  |  กำลังไฟสำรอง (ESP)  |  กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | กำลังไฟหลัก | กำลังไฟสำรอง | |||||
| 450 | 500 | / | / | 405 | 445.5 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 500 | 563 | / | / | 459 | 505 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 563 | 625 | / | / | 505 | 555 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 625 | 688 | / | / | 565 | 610 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
| 688 | 750 | / | / | 602 | 662 | / | / | V12 | SAE 0#18# | m-FIP+e-gov. | CN II | |
หมายเหตุ: m-FIP: ปั๊มน้ำมันเชิงเพลิงแบบกลไก; e-gov: เครื่องควบคุมแบบไฟฟ้า
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
					ที่อยู่:  NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
						  โทร: +86-21-60652315
						 อีเมล: generator@sdecie.com
											
  เครื่องยนต์ทางทะเล
						  โทร: +86-21-60652375
						 อีเมล: marine@sdecie.com
											
  อะไหล่สำรอง
						  โทร: +86-21-60652314
						 อีเมล: spare@sdecie.com
											
  เครื่องยนต์
						  โทร: +86-21-60652308
						 อีเมล: motor@sdecie.com
											
 บริการ
							  โทร:+86-21-60652369
						  อีเมล: sc_fw@sdec.com.cn