พารามิเตอร์ทางเทคนิค
การใช้เเรงม้าตั้งเเต่160-200 ม้า
รหัสเครื่อง | หน่วย | EURO II | |
SC5D 125G2B1 | SC5D 143G2B1 | ||
ประเภทเครื่องยนต์ | ระบบฉีดโดยตรง,เเนวเส้นตรง,ปลอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ ,กระบอกสูบสี่อันเเบบในเส้นเดียวกัน,4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
วิธีอากาศไหลเข้า | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบบังคับด้วยกลไก, ระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบ | ||
ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 114×130 | |
ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |
อัตรากำลังอัด | 17.3:1 | ||
มาตรฐานพลังงาน/ อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 92/ 2200 | 105/ 1900 |
ปริมาณการบริโภคน้ำมันใน เงื่อนไขทำงานมาตรฐาน |
g/kW.H | ≤220 | |
เเรงหมุนใหญ่สุด/ ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 440/ 1400 ~ 1500 | 690/ 1300 |
ระดับเสียงรบกวน | db(A) | ≤98 | |
ขนาดทั้งเครื่อง | mm | 900 (ความยาว) × 925 (ความกว้าง) × 794 (ความสูง) | |
น้ำหนัก | kg | 540 |
รหัสเครื่อง | หน่วย | EURO Ⅲ | |
SC5DK 180Q3 | SC5DK 200Q3 | ||
ประเภทเครื่องยนต์ | ระบบฉีดโดยตรง,เเนวเส้นตรง,ปลอกสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ ,กระบอกสูบสี่อันเเบบในเส้นเดียวกัน,4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
วิธีอากาศไหลเข้า | ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์,ขับเคลื่อนเพิ่มความดันด้วยการเย็นตอนกลาง | ||
ขนาดกระบอกสูบ ×ระยะชัก | mm×mm | 114×130 | |
ปริมาณการระบายทั้งหมด | L | 5.3 | |
อัตรากำลังอัด | 17.3:1 | ||
มาตรฐานพลังงาน/ อัตรความเร็วหมุน | kW/r/min | 132/ 2300 | 147/ 2300 |
ปริมาณการบริโภคน้ำมันใน เงื่อนไขทำงานมาตรฐาน |
g/kW.H | ≤215 | |
เเรงหมุนใหญ่สุด/ ความเร็วหมุน | N.m/r/min | 650/ 1400 ~ 1600 | 735/ 1400 ~ 1600 |
ระดับเสียงรบกวน | db(A) | ≤98 | |
ขนาดทั้งเครื่อง | mm | 900 (ความยาว) × 925 (ความกว้าง) × 794 (ความสูง) | |
น้ำหนัก | kg | 540 |