- เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์CNG
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช้เครื่องดีเซล
- วิศวเครื่องจักกร
- เครื่องยนต์รถบรรทุก
- เครื่องยนต์สำหรับเรือ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเสียงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- แผงควบคุม
- ชิ้นส่วนประกอบเเละส่วน การประกอบ
- ส่วนประกอบของเครื่องยนต์
- ปั๊ม
- เเหวนปิดทำให้เเน่นเเละปะเก็น
- พลังไฟฟ้า
ลูกระเบิดตอร์ปิโดที่ยิง จากไ ฮดรอลิก

ลูกระเบิดตอร์ปิโดที่ยิง จากไ ฮดรอลิก
| It. | ประเภท | OLD # | คำบรรยาย | ปริมาณความจุ | ขนาตรูปเเบบ |
| 1 | 1U2664 | 3G2750 7J7963 | ไส้ปั๊ม | 8 GPM | 20 VQ |
| 2 | 1U2665 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 20 VQ | |
| 3 | 3G2719 | ไส้ปั๊ม | 9 GPM | 20 VQ | |
| 4 | 3G2720 | 7J0580 7J7966 | ไส้ปั๊ม | 11 GPM | 20 VQ |
| 5 | 3G2722 | ไส้ปั๊ม | 5 GPM | 20 VQ | |
| 6 | 3G2749 | ไส้ปั๊ม | 8 GPM | 20 VQ | |
| 7 | 3G2751 | ไส้ปั๊ม | 11 GPM | 20 VQ | |
| 8 | 3G7658 | 7J7967 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 20 VQ |
| 9 | 3G7659 | ไส้ปั๊ม | 12 GPM | 20 VQ | |
| 10 | 4T3196 | ไส้ปั๊ม | 12 GPM | 20 VQ | |
| 11 | 1U2652 | ไส้ปั๊ม | 19 GPM | 25 VQ | |
| 12 | 1U2666 | 3G2801 | ไส้ปั๊ม | 17 GPM | 25 VQ |
| 13 | 1U2668 | 3G2197 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ |
| 14 | 1U3519 | 3T2194 | ไส้ปั๊ม | 12 GPM | 25 VQ |
| 15 | 1U3952 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 25 VQ | |
| 16 | 3G2195 | ไส้ปั๊ม | 17 GPM | 25 VQ | |
| 17 | 3G2196 | 7J0559 | ไส้ปั๊ม | 19 GPM | 25 VQ |
| 18 | 3G2200 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 25 VQ | |
| 19 | 3G2717 | ไส้ปั๊ม | 12 GPM | 25 VQ | |
| 20 | 3G2718 | 7J1397 | ไส้ปั๊ม | 19 GPM | 25 VQ |
| 21 | 3G2752 | 3G2802 7J0562 7J0563 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ |
| 22 | 3G7652 | 9J7892 | ไส้ปั๊ม | 19 GPM | 25 VQ |
| 23 | 3G7653 | 3G2803 7J0554 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 25 VQ |
| 24 | 3G7654 | 3G2199 | ไส้ปั๊ม | 17 GPM | 25 VQ |
| 25 | 3G7655 | 3G2833 7J0561 3G2201 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ |
| 26 | 3G7662 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ | |
| 27 | 3G7663 | 3G2804 7J0558 | ไส้ปั๊ม | 17 GPM | 25 VQ |
| 28 | 4T0417 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ | |
| 29 | 4T2626 | ไส้ปั๊ม | 21 GPM | 25 VQ | |
| 30 | 4T6869 | 7J0565 | ไส้ปั๊ม | 35 GPM | 25 VQ |
| 31 | 9J7891 | ไส้ปั๊ม | 14 GPM | 25 VQ | |
| 32 | 1U2669 | 7J0572 | ไส้ปั๊ม | 38 GPM | 35 VQ |
| 33 | 1U3953 | 3G2836 | ไส้ปั๊ม | 38 GPM | 35 VQ |
| 34 | 3G1266 | ไส้ปั๊ม | 30 GPM | 35 VQ | |
| 35 | 3G1267 | ไส้ปั๊ม | 25 GPM | 35 VQ | |
| 36 | 3G2746 | ไส้ปั๊ม | 25 GPM | 35 VQ | |
| 37 | 3G2806 | ไส้ปั๊ม | 24 GPM | 35 VQ | |
| 38 | 3G2834 | 7J0566 | ไส้ปั๊ม | 25 GPM | 35 VQ |
| 39 | 3G2835 | ไส้ปั๊ม | 30 GPM | 35 VQ | |
| 40 | 3G2837 | ไส้ปั๊ม | 35 GPM | 35 VQ | |
| 41 | 3G7651 | 9J7890 | ไส้ปั๊ม | 35 GPM | 35 VQ |
| 42 | 3G7664 | 3G2832 | ไส้ปั๊ม | 38 GPM | 35 VQ |
| 43 | 3G7665 | ไส้ปั๊ม | 35 GPM | 35 VQ | |
| 44 | 3G7666 | ไส้ปั๊ม | 38 GPM | 35 VQ | |
| 45 | 4T1893 | 7J0570 3G1268 | ไส้ปั๊ม | 35 GPM | 35 VQ |
| 46 | 9T2200 | 3G1269 | ไส้ปั๊ม | 30 GPM | 35 VQ |
| 47 | 1U2667 | ไส้ปั๊ม | 30 GPM | 35VQ | |
| 48 | 1U2670 | 3G2239 | ไส้ปั๊ม | 47 GPM | 45 VQ |
| 49 | 1U2671 | 3G2235 | ไส้ปั๊ม | 60 GPM | 45 VQ |
| 50 | 3G2234 | ไส้ปั๊ม | 60 GPM | 45 VQ | |
| 51 | 3G2236 | ไส้ปั๊ม | 42 GPM | 45 VQ | |
| 52 | 3G2238 | ไส้ปั๊ม | 42 GPM | 45 VQ | |
| 53 | 3G7656 | 7J1780 3G2233 | ไส้ปั๊ม | 50 GPM | 45 VQ |
| 54 | 3G7657 | 3G2237 | ไส้ปั๊ม | 57 GPM | 45 VQ |
| 55 | 3G7660 | ไส้ปั๊ม | 50 GPM | 45 VQ | |
| 56 | 3G7661 | 3G7648 | ไส้ปั๊ม | 47 GPM | 45 VQ |
| 57 | 3G7667 | 3G2889 | ไส้ปั๊ม | 57 GPM | 45 VQ |
| 58 | 4T0422 | ขนาดใหม่(ความดันสูง) | ไส้ปั๊ม | 50 GPM | 45 VQ |
Shanghai Diesel Engine
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی 
ปั๊มน้ำมันเครื่อง
เครื่องปั๊มน้ำ
ปั๊มไฮดรอลิก
ลูกระเบิดตอร์ปิโดที่ยิง
จากไ ฮดรอลิก
ปั๊มน้ำมันเครื่อง
เครื่องปั๊มน้ำ
ปั๊มไฮดรอลิก


